Les autres parcours                                         

Route - Circuit des 19 communes - 55kms
Circuit des 19 communes 20 Km 30 Km 55 Km 75 Km 90 Km
Ath - CEVA 0 0   0 0
Irchonwelz     4 4 4
Villers-N-Dame     6,2 6,2 6,2
Ormeignies       10,2 10,2
Moulbaix (Moulin)     9,5 13,5 13,5
Ligne     12,5 16,5 16,5
Houtaing     15,5 19 19
Mont Mainvault     21,5 25,5 25,5
Bouvignies   1,7   32,5 32,5
Ostiches - Moulin   7,2 26,5 38,5 38,5
Rebaix 3 10 29,5 41 41
La Cavée - RAVITO

5,2

12,3 32 43,5 43,5
Isières   13,5 33,5 44,5 44,5
Meslin-l'Evêque   17,5 37 50,5 50,5
Ghislenghien Wannebecq   39,5 53 53
Gibecq     42 55,5 55,5
Gondregnies         59,5
Fouleng         61
Lombise
Papagnies
      64
Paradisio(pairi daiza)         69
Gage         71
Coucou-TGV     47,5 63,5 78
Ponchau Fil de 22,5 51,5 66,5 81
Attre l'eau 24,5   68,5 84
Maffle   26,5   71 86,5
Ath - CEVA 19 31 55 75 91


RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE
La responsabilité des Aiglons n'est pas engagée en cas d'accidents.
Bonne route.
Le responsable des circuits : G. Eeckhaut: 068/28.10.13




Haut de page